取水头部上移新建泵站及连收受线工程环境影响信息公示
项目名称:取水头部上移新建泵站及连收受线工程
项目投资:投资57095万元。
建设规模:项目对取水头部上移,新建取水泵站一座、配套原水引水管及原水管衔接线。
①新建取水口及取水泵站1座,工程取水设计流量170万m3/d,本期取水泵设备装置规模为120万m3/d,凭据《泵站设计尺度》(GB50265-2022),工程规模为大(2)型泵站(土建规模为170万m3/d,本期取水泵房设备装置规模为120万m3/d,蓝图总装机为18MW),泵站等级为II等,重要构筑物(取水头部、穿堤取水管路、吸水井、取水泵房)级别为2级,次要构筑物(次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合治理用房、通报室)为3级,一时工程(围堰)为4级。取水泵房、吸水井按50年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。次氯酸钠及粉炭投加间、高锰酸钾投加间、雨水泵房、35kv变电站、变频器室、综合治理用房、通报室设计防洪尺度按30年一遇设计。涉及总构筑面积9048.68平方米。其中:1#取水泵房996.49平方米,2#取水泵房约996.49平方米,次氯酸钠及粉碳投加间460.17平方米,高锰酸钾投加间189.71平方米,35kv变电站876.3平方米,变频器室505.86平方米,综合治理用房2608.2平方米,通报室30平方米,地下构筑面积2385.46平方米。
建设内容蕴含取水头部工程,取水泵站工程及配套管线工程等。
②新建DN3000钢管引水管线总长722米,1座顶管工作井。新建DN1600原水管线,起点位于南片水厂取水泵站左近,终点至江南线配水站,管线全长约5039米。
表1 项目重要环境敏感指标一览表
环境身分 | 名称 | 坐标/领域 | ;ざ韵 | 规模 | 环境职能区 | 相对地位 | 最近距离 (约) | ||
X | Y | ||||||||
1 | 大气 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 大气环境职能二类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
2 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
3 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
4 | 地表水 | 富春江富阳饮用水源区1(钱塘187) | 汤家埠中埠大桥~ 秦望浦与富春江交汇处 | 饮用水水源;で | 8.7km | 水环境职能II类区 | 取水口西侧 | 19.8km | |
5 | 富春江富阳饮用水源区2(钱塘189) | 富春江(南支、北支) | 饮用水水源;で | 25.2km | 取水口西侧 | 5km | |||
6 | 钱塘江荆门饮用水源区(钱塘190) | 南支:富阳萧山接壤处(长岭头)~三堡船闸 北支:G25高速公路富春江北桥下游2000m~三堡船闸 | 饮用水水源;で | 29.2km | 取水口地点段 | 占用 | |||
7 | 浦渭南萧山饮用、工业用水区(钱塘240) | 浦渭南口上游3公里~浦渭南口 | 饮用水水源;で | 3km | 取水口东侧 | 3km | |||
8 | 荆门江北片在建取水口 | 224401.13 | 3332060.29 | 饮用水取水口 | 170万m3/a | 水环境职能II类区 | 西侧 | 0.5km | |
9 | 南片取水口 | 224587.35 | 3332101.55 | 饮用水取水口 | 25万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
10 | 江东取水口 | 224603.46 | 3332113.17 | 饮用水取水口 | 60万m3/a | 西侧 | 0.2 km | ||
11 | 孔家埠取水口 | 228043.37 | 3334145.75 | 饮用水取水口 | 30万m3/a | 东北侧 | 4 km | ||
12 | 幼砾山取水口 | 228192.93 | 3334592.30 | 饮用水取水口 | 75万m3/a | 东北侧 | 4.2 km | ||
13 | 珊瑚沙取水口 | 221694.01 | 3342224.73 | 饮用水取水口 | 荆门江北片取水口建成后取缔 | 北侧 | 10 km | ||
14 | 赤山埠取水口 | 224895.61 | 3344473.89 | 饮用水取水口 | 北侧 | 12 km | |||
15 | 南星取水口 | 227673.85 | 3345584.84 | 饮用水取水口 | 北侧 | 13.5 km | |||
16 | 传雅机埠 | 225156.94 | 3332254.97 | 翻水站/排灌站 | / | 东侧 | 0.35 km | ||
17 | 华家 | 225124.90 | 3338228.17 | 翻水站/排灌站 | / | 水环境职能II类区 | 北侧 | 6 km | |
18 | 西湖(大刀沙) | 221911.44 | 3340482.19 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 8.7 km | ||
19 | 浦沿 | 223482.94 | 3342957.06 | 翻水站/排灌站 | / | 北侧 | 10.8 km | ||
20 | 江边 | 228147.69 | 3344606.29 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 12.8 km | ||
21 | 七甲 | 232687.49 | 3348109.15 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 17.6 km | ||
22 | 钱江 | 233800.89 | 3349855.23 | 翻水站/排灌站 | / | 东北侧 | 20 km | ||
23 | 闸口国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 水环境职能II类区 | 北侧 | 12.2km | |
24 | 渔山国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 西侧 | 7.5km | ||
25 | 浦渭南国控断面 | / | / | 国控断面 | / | 东侧 | 4.6km | ||
26 | 钱塘江富阳段三角鲇注松江鲈鱼省级水产种质资源;で | 222863.59 | 3338141.07 | 水产种质 资源;で | / | 北 | 6.2km | ||
27 | 富春江咕噜咕噜岛省级湿地公园 | 216051.71 | 3328590.78 | 沉要湿地 | / | 西南 | 9.4km | ||
28 | 富春江-新安江-千岛湖景致名胜区 | 220648.93 | 3330955.04 | 景致名胜区 | / | 西侧 | 4.6km | ||
29 | 荆门西湖景致名胜区 | 221841.91 | 3342899.98 | 景致名胜区 | / | 北侧 | 11.0km | ||
30 | 湘湖游览度假区 | 228826.27 | 3334737.39 | 游览度假区 | / | 东侧 | 4.5km | ||
31 | 声环境 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 声环境职能2类区 | 取水泵站西侧 | 5m |
32 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
33 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
34 | 泥土 | 富春村 | 224823.53 | 3331915.22 | 居住区 | ~2249人 | 第一类建设用地 | 取水泵站西侧 | 5m |
35 | 山后村 | 228336.05 | 3332879.20 | 居住区 | ~3530人 | 6#工作井北侧 | 160m | ||
36 | 渔浦苑 | 228203.68 | 3332528.25 | 居住区 | ~1500人 | 6#工作井南侧 | 125m | ||
37 | 耕地 | 农用地 | 取水泵站周围 | 5m | |||||
38 | 水生生态 | 富阳区钱塘江饮用水源水源修养生态;ず煜 | / | 西侧 | 0.2 km | ||||
39 | 荆门钱塘江水源修养生态;ず煜 | / | 北侧 | 0.2 km | |||||
40 | 萧山区三江口饮用水源地水源修养生态;ず煜 | / | / | 占用 | |||||
41 | 富阳区富春江饮用水源水源修养生态;ず煜 | / | 西侧 | 19 km | |||||
42 | 陆生生态 | 富阳区咕噜咕噜岛湿地公园;で锒嘌允鼗ど;ず煜 | / | 西侧 | 9.3 km | ||||
43 | 富阳区钱塘江富阳段生物多样性守护生态;ず煜 | / | 西侧 | 18 km | |||||
44 | 富阳区城市丛林公园生物多样性守护生态;ず煜 | / | 西侧 | 15.5 km | |||||
45 | 萧山区戴村水土流失生态;ず煜 | / | 东侧 | 51.4 km | |||||
46 | 柯桥区钱塘曹娥河口湿地;で锒嘌允鼗ど;ず煜 | / | 东侧 | 56.8 km | |||||
47 | 大江东钱塘江滨海湿地生物多样性守护生态;ず煜 | / | 东侧 | 52 km | |||||
48 | 富春江-新安江-千岛湖景致名胜区 | / | 西侧 | 4.6km | |||||
49 | 荆门西湖景致名胜区 | / | 北侧 | 11.0km | |||||
50 | 浙江湘湖游览度假区 | / | 东侧 | 4.5km | |||||
51 | 文物;さピ | 浙江省省级文物;さピ羯芎L(荆门段);ち煊蚣敖ㄉ杞谠斓卮 | / | / | 下穿 | ||||
三、重要环境影响预测情况
1、地表水环境影响评价
水动力变动:取水口上移工程执行后,取水口上游涨潮水速呈略微减幼趋向,下游侧呈增长趋向;上游河段退潮水速根基无变动,下游侧流速减幼,取水口左近流速变动相对较大,幼潮期取水对流速相对影响大于大潮期。取水口上移工程执行后,位于上移取水口下游侧断面涨潮潮量出现增长的趋向,而退潮潮量为减幼趋向,位于上游地位的断面潮量很幼,大幼潮期间潮量变动量大体相当。
河床冲淤变动:取水口上游河路冲淤量较幼,冲淤重要集中鄙人游河路。
地表水质影响:工程施工期水传染起源重要蕴含施工机械油污水、泥浆废水、清管试压废水和基坑排水和施工人员的生涯污水,各类污废水进行处置后回用或清运,不会对地表水环境产生影响。钢管桩围堰施工产生的悬浮物仅对围堰周边水体产生影响,随着施工实现影响将隐没。工程运行期污废水经处置后纳入市政管网处置,不表排。
咸水上溯影响:钱塘江河口段含氯度纵向散布自澉浦向上游减;横向散布总体上阐发为主槽幼于边滩;垂向散布通常出现底层大于表层,绝大无数功夫呈强混合特点。氯度的日、月变动重要因潮汐大幼变动所致,而季节、年际间的变动则重要因径流的变动所致。7-10月潮差较大、径流较幼,咸水入侵最强,是预防咸水入侵的重要时段,出格是秋季大潮期通常是整年氯度最高的时期。取水口上移的工程效益方面,江南片取水口由近况的钱江七桥~石门沙河段全数上移至石门沙,设计前提下水厂原水的最大含氯度从358mg/L减幼至270mg/L,陆续最长超标功夫从27幼时将至9幼时,取水前提得到显著改善。取水口规模扩容产生的影响方面,江南片取水口的取水规模从近况的190万吨/天逐步扩容至远期245万吨/天和蓝图295万吨/天,设计前提下250mg/L 含氯度等值线从五丰岛中部进一步上溯1.3km,江南片取水口的最大含氯度增幅别离为16mg/L和15mg/L,陆续最长超标功夫增幅均为3幼时,累积超标功夫增幅别离为38幼时和32幼时。在极端枯水前提下,石门沙河段仍存在咸水上溯风险,需加强与上游新安江、富春江电站泄水,以及千岛湖配水、钱塘江取水和其他用水的协同调度,确保两岸饮用水安全。
2、环境空气影响分析
本工程施工期车流量不大,运输车辆尾气排放源强较幼,且线性散布,拥有流动性。由于本工程场内施工路路沿线评价领域内居民点散布较少,交通运输扬尘和尾气将对其产生肯定影响,可通过限度车速、路面洒水等一时措施减轻扬尘不利影响。本工程正常运营过程无环境空气影响。
3、声环境影响分析
施工期噪声重要来自施工机械噪声、一时施工区、施工路路的交通噪声等。凭据预测,采取降噪措施后周边敏感点能满足《声环境质量尺度》(GB3096-2008)相应的尺度要求K伎嫉绞┕ぴ肷嵌淘莸那矣涤蟹稚⑿,不会对夜间声环境产生影响,因而施工噪声对周围居民的生涯影响不大。运行期取水泵站周围厂界均达到《工业企业厂界环境噪声排放尺度》(GB12348-2008)相应的尺度要求,周边周边敏感点也能满足《声环境质量尺度》(GB3096-2008)相应的尺度要求。
4、地下水环境影响
项目施工期地下水环境影响重要管路施工对地下水补径前提和施工期废水排放对地下水环境的影响,施工实现后地下水位将不休复原,影响逐步隐没。
项目运行期不会扭转区域内地下水与地表水的补给关系。同时,本工程不新增传染源,地下水水质不会产生显著变动。综上,本项目施工期对地下水的环境影响是可接受的。
5、固废处置环境影响
各固体废料处置措施合理,可实现固体废料零排放,在落实汇报书提出的传染防治措施的情况下,本项目固体废料不会对环境产生显著影响。
6、泥土环境影响
由于施工期功夫短,施工车辆和设备较少,产生跑、冒、滴、漏的几率极;施工废水沉淀池在进行通常防渗的情况下,不会在短期产生分裂的情况,因而施工期对泥土环境的影响较幼,本工程建设期间和建成后对泥土环境的影响可接受。
7、生态影响
(1)对陆生生态影响
工程蕴含永远占地和临使丶地。永远占地蕴含新建泵站工程;临使丶地蕴含工作井、取水头部工程、施工一时路路、表土堆放场、一时堆土场、施工工区等。占地类型蕴含:场地、水域及水利设施用地、耕地等。经调查,取水泵站占地近况为耕地(旱地),输水管线为地下顶管埋设。临使丶地域重要为场地、水域及水利设施用地等,陆生植被重要为周边常见的农作物及常见灌木。受临使丶地影响的植物及植被在评价区均拥有宽泛散布,不存在因部门植物物种损失而导致工程区内植物物种多样性削减或种群隐没或灭绝。评价领域内未发现古树名木和珍稀;ぶ参,不涉及对古树名木和;ぶ参锏挠跋。工程施工对河道及周边的灌丛中膝行动物、鸟类、兽类以及半地下生涯型兽类将产生肯定的不利影响。
(2)对水生生态的影响
取水口工程实现后涉水部门重要为取水头部,输水管线埋设于河床底部,未阻隔钱塘江水体高低流动,工程运行后,地点河路水位、流速变动不大,高低游河路生态类型未产生底子性变动,因而不会对富春江干流鱼类水生生境、土著鱼类、河口鱼类“三场”和区域渔业资源量产生影响。
8、环境风险影响
本项目施工期环境风险成分重要蕴含船舶风险溢油风险及施工废水变乱排放风险。由于本项目施工作业船泊不多,且多为幼型船泊,施工作业尽量避开台风、大雾等灾害性气象,造成的施工船泊溢油变乱产生的概率相对较幼,同时本项目所使用的施工船载油量幼,通常的治理操作失误或碰撞不会引起溢油变乱,风险水平在可接受领域内。施工期间在确保各类环保措施正常进杏注加强施工期治理、落执行工监测、严格杜绝污水变乱排入左近水域,则施工期间产生河道水质传染的风险概率能够降至最低,风险水平在可接受领域内。
四、拟采取的重要环境;ご胧⒒肪撤缦辗辣复胧┮约霸て诔尚
本项目传染防治措施见表1。
表1 传染防治措施清单一览表
施工期 | |
水环境 | ●取水头部施工利用大直径钢护筒,在施工围堰下游侧(本工程取水头部与现有石门沙取水口之间)设置1路土工布防污屏。 ●施工船舶的油污水应委托从事船舶传染物接管作业的单元网络处置,不容施工船舶在施工区水域排放污水。 ●施工场地泥浆废水、试压及清管废水、基坑废水等选用多级沉淀处置工艺,出水回用。 ●施工机械冲刷废水经网络后进行隔油、沉淀处置,去除其中大部门的悬浮泥沙和浮油后循环利用,沉新回用于施工现场洒水抑尘、施工机械设备冲刷等,不表排。 ●施工工区生涯污水选取化粪池处置后纳入本地的污水处置系统处置。 |
生态 | 陆生生态 ●采取科学的施工方式,工程施工要在最大限度地做到土石方挖填平衡,尽量全数综合利用,削减土石方远距离纵向调运数量,尽可能地减轻在施工过程中因土石方运输造成的扬尘传染以及雨季施工潜在的水土流失和对植被的粉碎。 ●工程施工期间,将同步发展水土维持工作,工程落成后,对工程中一时弃土场、施工路路等施工临使丶地进行植被复原。 水生生态 ●涉水工程(取水头部及取水管线)施工尽可能避开地点区域内鱼类的产卵期(通常为4~7月),同时涉水施工应尽可能缩短施工工期,削减施工过程对水生生态的影响; ●涉水施工选取防传染屏,削减悬浮物对水质产生的影响;水上施工段还应备有围油栏、撇油机蹬爪对水上漏油变乱的应急物资; ●施工废水按环保要求经处置后回用或排放,预防影响水生生物生境的传染变乱产生; ●底泥应严格按预设运输蹊径运输,削减水生生物生境的影响领域; ●加强宣传,造订生态环境;な植,设置水生生物;ぞ九,加强施工人员的环保意识; ●成立和美满鱼类资源;さ墓嬲,严禁施工人员下河捕捞,对施工围堰内的鱼类实时进行捕捞、暂养或放归。 |
噪声 | ●各施工工区合理铺排施工功夫,夜间不容施工,提高操作水平。 ●项目天堑执杏锥构筑噪声施工厂界环境噪声排放尺度》(GB12523-2011)尺度。 ●选用低噪声的施工机械、运输车辆和施工工艺。 ●运输车辆经过居住区等敏感点左近时,应减速、禁鸣。 |
固废 | ●施工人员生涯垃圾按时定点网络,远离河路。 ●构筑垃圾可作为填路资料,一些用于筑路、房产建设等,要按划定的功夫、划定的路线运输至划定包装袋、包装箱、碎木块等要进行分类堆放,充分利用其中可再利用部门,其他能够纳入生涯垃圾措置。 ●拔除土石方必须表运定点堆放并进行绿化等处置或的地址。 |
大气传染 | ●运输路路应按时洒水,运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将车辆先冲刷干净,运输过程中洒落在路面上的泥土要实时排除,并限度运输车辆的速度?蒲膛旁耸渎废哂牍Ψ。 ●合理铺排粉状物料的堆存地址及;ご胧,削减堆存量并实时利用。必要时设围栏,并按时洒水防尘。 ●加强回填土方堆放场的治理,要造订土方表表压实、定期喷水、覆盖等措施;不必要的泥土,构筑资料弃渣应实时运走。 |
风险 | ●应凭据水文、形象前提,合理铺排工期,尽量预防不利形象前提施工,以保障作业安全; ●涉水作业区设置借鉴区及借鉴船和有关水上施工标志,施工船舶应建设有效的通讯设备,并在指定的频路上守听。 ●把稳施工船只的日常维建保养,严禁带“病”作业;施工作业船应派专人值守瞭望,当发现来船可能危及施工船舶安全时,应立即通过扩音喇叭历来船发出忠告。必要时终场施工,预防变乱的产生。 ●纪录施工运输船舶种类、数量、燃油舱容积、变乱应急措施等一系列基础资料,施工船舶一旦出现油品泄漏并进入水体,应立即汇报有关部门,并实时使用吸油毡或其它针对油品泄漏的有效应急减缓措施,预防油品进一步泄漏和扩散,并实时打捞泄漏的油品。 ●施工时应加强对施工船只人员的安全教育和治理,在前提允许的情况下,成立统一的通讯系统,统一指挥,确保施工安全。 ●落执行工期废水处置措施,冲刷废水、基坑废水等经处置后回用,严禁排入钱塘江传染水质。各废水处置设施远离江岸布设,并采取一时围挡措施,严防施工废水泄漏漫流入江。 |
运营期 | |
水环境 | ●运营期废水重要取水泵站员工的生涯污水,泵站生涯污水依附富春村生涯污水处置站进行处置后达标排放。 ●落实各项饮用水水源;で;ご胧。 ●加强治理,指定应急预案。 |
生态 | 运行期间,仅在取水泵站和管线沿线有治理人员活动,根基不会影响陆生生态。在运行初期应加强对植被复原区的治理,确保其复原成效满足要求。 |
大气 | 营运期不排放大气传染物,加强泵站运营治理,做好场地绿化。 |
固废 | ●危废委托有资质的单元措置 ●生涯垃圾由环卫部门统一清运 |
噪声 | ●合理规划泵站场安然插,将高噪声源(泵房)安插在远离富春村居民点侧,靠近居民侧安插噪声幼的化验室、值班室、仓库等职能分区。 ●泵房选取双层门窗加隔声橡胶带,窗口面积在保障光照和透风的前提下尽可能减幼面积。选购低噪声、高效的机泵,装置隔声减震垫,机泵房内墙面选用吸声资料。 ●在取水泵房周围(尤其是西侧和北侧)地界,有前提下尽可能进行绿化,种植常绿、密集、宽厚的植物,在泵房和居民区表环境之间形成一路绿色樊篱,既可美化环境,又可从感观上产生噪声降低的成效。 ●加强运营治理和设备保养,定期进行机泵守护,使机泵在工况较佳前提下运行。 |
地下水、泥土 | ●厂区其他各区域均依照分区防渗要求,进行防渗,从而堵截传染地下水、泥土的垂直入渗蹊径。在构筑物左近设置地下水、泥土跟踪监测点位,定期对地下水、泥土环境质量进行监测。一旦发现异常,立即查明原因,采取措施节造传染物扩散。 |
变乱性防备措施 | ●次氯酸钠、高锰酸钾、粉末活性炭等药品按分歧的个性分类贮存,贮存量不得超过设计量,由专人生活。治理人员和操作人员必须经过专业知识培训,熟悉贮存物品的个性,变乱处置法子和防护知识,持上岗证。要严格遵守有关贮存的安全划定。 ●优化总图安插,药剂贮存间、危废暂存间等区域应依拍照应场所要求设计建造,并建设各类消防应急设施。 ●出现氯酸钠的泄露,应隔离泄漏传染区,限度出入。建议应急处置人员戴自给式呼吸器,勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。幼量泄漏:预防扬尘,用干净的铲子网络于干燥、干净、有盖的容器中。大量泄漏:网络回收或运至废料处置场所措置。 ●加强日常运营治理、有关设施的定期查抄和守护,定期发展应急演练。 |
取水头部上移新建泵站及连收受线工程建设将改善江南片区近况供水水源单一、三江口取水口受咸潮影响情况,美满供水技术设施建设,提升荆门市江南片城乡供水安全,从而推动荆门市经济和社会发展,对于提高本地居民生涯质量拥有沉要的意思。
本项目切合生态;ず煜摺⒒肪持柿康紫摺⒆试蠢蒙舷咭,切合生态环境准入清单要求。项主张建设切合产业政策要求,排放传染物切合国度和浙江省划定的传染物排放尺度和重要传染物排放总量节造指标。工程建设拥有优良的环境效益、社会效益和经济效益,但项目在建设及运行期对区域环境可能带来肯定的不利影响,在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上,并在使用期内持续加强环境治理,其对环境的影响在可接受领域内。
因而,从环境;そ嵌壤纯,本项主张建设是可行的。
六、征求定见的内容
征求定见的对象:本项目环境影响评价领域内的公民、单元或集体。
征求定见的领域:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的定见。
期限和公家定见反馈蹊径:通过邮件、电话、函件等方式向建设单元或环评单元反馈定见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公家提出定见的起止功夫为自本公示信息颁布起10个工作日。公示期间公家可向建设单元或者环评单元索取本项目环评文件简本及本项目环评的补充信息。
建设单元:荆门钱南原水有限公司
地址:浙江省荆门市萧山区北干街路金城路1098号B座12楼
联系电话:0571-82396955
(2)环评单元联系方式
环境影响评价单元:浙江碧扬环境工程技术有限公司
地址:荆门市西湖区万塘路317号华星世纪大楼503
联系电话:0571-28802875
联系人:韩工
(3)审批部门联系方式
地址:萧山区市心中路1069号(科技创新中心B楼)四楼
联系方式:0571-82899252
在报送荆门市生态环境局萧山分局审批前,环境影响汇报书(全本)将在环评单元浙江碧扬环境工程技术有限公司网站(http://www.zjbyhj.com/)进行公开供查阅。
荆门钱南原水有限公司
2024年8月28日